應用描述
在競爭激烈的焊接市場,越來越青睞輕便且經濟實惠的焊接設備。提高焊機工作頻率,將大大減少整機重量,體積顯著縮小,銅、鐵等材料和能量損耗大幅度降低,同時電源動態響應時間提高兩個數量級以上,可以帶來焊接性能提高。
CRMICRO綜合考慮高頻焊機的發展趨勢,在上一代技術的基礎上,優化了應用于焊機領域的IGBT產品,大幅降低了IGBT器件的開關損耗,提升了器件開關速度,客戶使用CRMICRO的IGBT,在輸出同等功率條件下,能大幅提升焊機開關頻率,減小焊機尺寸,降低生產成本,提升焊機整體的性價比。
焊機輔電部分的MOS產品采用自主專利的元胞和終端設計,具備抗沖擊力強、可靠性好、性價比高的優勢。
產品特色:
> Vce(sat)IE溫度系數,易并聯
> 產品設計綜合考慮各拓撲方案對器件電壓的需求
> IGBT具有低的Vce(sat)和開關損耗
> IGBT經過100%開關測試
> 器件具有強雪崩耐量和短路耐受時間
應用選型推薦
應用電路 | IGBT產品名 | 封裝 | Vces | lc@100℃ | VGE(th)@Typ | Vce(sat)@25℃Typ I | 推薦應用頻率 |
(V) | (A) | (V) | (V) | (Hz) | |||
CRG30T60AK3H | TO-247 | 600 | 30 | 5.4 | 1.8 | 40K-50K | |
CRG40T60AN3S | TO3P(N) | 600 | 40 | 5,7 | 1.8 | 40K以下 | |
CRG40T60AN3H | TO3P(N) | 600 | 40 | 4.8 | 1.9 | 40K-55K | |
CRG50T60AN3H | TO3P(N) | 600 | 50 | 5.3 | 1.8 | 40K-50K | |
逆變電路 | CRG60T60AN3H | TO-3P(N) | 600 | 60 | 5.4 | 1.9 | 40K-50K |
CRG40T100BX3S | TO-247PLUS | 1000 | 40 | 5.8 | 1.9 | 15K-35K | |
CRG25T120BK3S | TO-247 | 1200 | 25 | 5.8 | 2 | 15K-35K | |
CRG40T120AK3S | TO-247 | 1200 | 40 | 6 | 1.9 | 15K-35K | |
CRGMF50T120FSC | Alphal | 1200 | 50 | 6 | 2 | 15K-35K | |
CRGMF75T120FSC | Alphal | 1200 | 75 | 6 | 2 | 15K-35K | |
應用電路 | 高壓MOS產品名 | 封裝 | VDSS | lc@25℃ | RDS(ON)typ | VGS(th) | QG@typ |
(V) | (A) | (Q) | (V) | (nC) | |||
CS2837AND | TO-3P(N) | 500 | 20 | 0.18 | 2.0-4.0 | 96 | |
輔助電源 | CS2698ANR | TO3P(N) | 500 | 15 | 0.3 | 2.0-4.0 | 50 |
CS2611AND | TO-3P(N) | 900 | 9 | 0.95 | 2.0-4.0 | 65 | |
CS3N150AHR | TO-3P(H) | 1500 | 3 | 5.0 | 3.0-5.0 | 37.6 | |
應用電路 | FRD產品名 | 封裝 | VRRM | IF | VF@typ | IFSM | |
(V) | (A) | (V) | (A) | ||||
D92-02 | TO3P(N) | 200 | 20 | 0.95 | 150 | ||
整流電路 | 2CR30K60AN | TO3P(N) | 600 | 30 | 1.6 | 300 |
應用原理圖
典型拓撲圖