應用描述
隨著人們生活水平的提高,吸塵器正在中國家庭迅速的普及,人們的思想也發生了變化,現在普通家 庭對吸塵器的需求也是大大的提高了。無刷馬達、智能控制、傳感器及鋰電池等技術的不斷發展,使得吸塵器應用對MOS要求越來越高,功率密度也越來越大。CRMICR0提供適合于吸塵器應用的低內阻,小體積DFN系列封裝產品,具有較低的FOM [RDS(on)xQG] 實現了非常低的導通和開關損耗。此外,極低的寄生參數能實現更高的頻率和非常高功率密度設計。幫助 制造商為吸塵器設計實現優化、高效的解決方案。
產品特色:
>基于SGT平臺開發,FOM值低
>抗沖擊能力強,適用于電機驅動和BMS應用
>產品可靠性高,已得到多家吸塵器廠商的認可
> -40V-60V電壓段,多規格產品可供選擇
應用選型推薦
電池電壓 | 產品名 | 封裝 | VDS | Vth typ | RDS(on)@4.5Vmax | RDS(on)@10V max |
(V) | (V) | (mΩ) | (mΩ) | |||
CRTK055N03L2P | PDFN3.3*3.3 | 30 | 1.3 | 5.5 | ||
CRTK080P03L2P | PDFN3.3*3.3 | -30 | -1.5 | 8 | ||
10.8V-18V | HGQ011N03A-G | PDFN5*6 | 30 | 1.4 | 1.5 | 1 |
(3-5 串) | CRTM019N03L2-G | PDFN5*6 | 30 | 1.4 | 2.7 | 1.6 |
HGQ022N03A-G | PDFN5*6 | 30 | 1.5 | 3.75 | 2.2 | |
CRTM028N03L2P | PDFN5*6 | 30 | 1.4 | 6.5 | 3 | |
HGQ01N04A-G | PDFN5*6 | 40 | 1.6 | 1.9 | 1 | |
10.8V-18V | CRSM010N04L2 | PDFN5*6 | 40 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
(5-7 串) | HGQ014N04A-G | PDFN5*6 | 40 | 3 | 1.45 | |
CRTM021N04L2-G | PDFN5*6 | 40 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | |
HGQ024N04A | PDFN5*6 | 40 | 1.8 | 3.25 | 2.4 | |
CRSM016N06L2 | PDFN5*6 | 60 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | |
25.2V-36V | CRSM024N06L2 | PDFN5*6 | 60 | 1.7 | 3.6 | 2.9 |
(7-10 串) | CRSM034N06L2 | PDFN5*6 | 60 | 1.7 | 4.4 | 3.4 |
CRSM060N06L2 | PDFN5*6 | 60 | 1.7 | 9.1 | 6.4 |
應用原理圖
典型應用拓撲圖